Dapatkan Berbagai Promo Harga dan Simulasi Kredit SUZUKI TMS BEKASI Terbaik Sekarang Juga !!
Berikut Daftar Harga MOBIL SUZUKI TMS BEKASI Terbaru NIK 2024 :
NEW CARRY PU | OTR |
---|
PICK UP FD | 169.500.000 |
PICK UP FD PS | 177.500.000 |
PICK UP WD | 170.600.000 |
PICK UP WD PS | 178.400.000 |
ALL NEW ERTIGA | OTR |
---|
GA | 232.000.000 |
GL - MT | 255.400.000 |
GL - AT | 266.400.000 |
HYBRID GX - MT | 276.200.000 |
HYBRID GX - AT | 287.200.000 |
CRUISE MT | 288.800.000 |
CRUISE AT | 299.800.000 |
*Cruise Two Tone Color + 2.000.000
XL7 | OTR |
---|
ZETA MT MC | 259.400.000 |
ZETA AT MC | 270.400.000 |
BETA MT | 287.200.000 |
BETA AT | 298.200.000 |
ALPHA MT | 297.200.000 |
ALPHA AT | 308.200.000 |
*Alpha Two Tone Color + 2.000.000
GRAND VITARA | OTR |
---|
GL AT | 362.000.000 |
GX AT SINGLE TONE | 388.400.000 |
GX AT TWO TONE | 391.400.000 |
S-PRESSO MC | OTR |
---|
MT | 169.100.000 |
AGS | 179.100.000 |
NEW BALENO | OTR |
---|
MT | 265.500.000 |
AT | 277.500.000 |
IGNIS | OTR |
---|
GX MT | 213.800.000 |
GX AT | 223.800.000 |
*Two Tone Color + 2.000.000
APV | OTR |
---|
BLIND VAN | 182.300.000 |
GA | 222.100.000 |
GL | 230.200.000 |
GX | 244.200.000 |
SGX | 247.400.000 |
JIMNY | OTR |
---|
3 DOORS MT | 447.400.000 |
3 DOORS AT | 461.000.000 |
5 DOORS MT | 465.000.000 |
5 DOORS AT | 478.600.000 |
*Two Tone Color + 3.000.000
Posting Komentar